Mai Residence İstanbul'un en hızlı gelişen semti Kartal'da E-5 'in deniz tarafında, masmavi bir dünya içinde, önü hiç kapanmayacak masmavi bir deniz ve Adalar manzarasına sahip çok özel bir proje.
Tüm dairelerinde bulunan balkonlarıyla yorgunluğu ve stresi unutturacak manzarası, kat bahçeleri, hobi ve dinlenme alanlarıyla Mai Residence, İstanbul'un göbeğinde, bulunmaz bir proje. Mai Residence'da yaşayanlar, Mai Residence'ın eşsiz konumu sayesinde hem şehrin içinde hem de şehrin stresinden uzakta bir yaşam sürecekler.
Zamanın, konforun ve yatırımın değerini bilenler için Mai Residence mükemmel bir tercih.
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 12 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 2 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 3+1 |
Net M2 | 80.3 |
Brüt M2 | 149.87 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 130 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 15 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 39.62 |
Brüt M2 | 75.05 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 131 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 15 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 39.62 |
Brüt M2 | 75.05 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 150 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 17 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 2+1 |
Net M2 | 46.23 |
Brüt M2 | 89.2 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 153 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 18 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 3+1 |
Net M2 | 80.3 |
Brüt M2 | 149.87 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 162 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 19 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 3+1 |
Net M2 | 80.3 |
Brüt M2 | 149.87 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 181 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 21 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 2+1 |
Net M2 | 57.58 |
Brüt M2 | 112.28 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 191 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 22 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 39.62 |
Brüt M2 | 75.05 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 192 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 22 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 2+1 |
Net M2 | 51.4 |
Brüt M2 | 100.48 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 198 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 23 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 3+1 |
Net M2 | 97.2 |
Brüt M2 | 187.33 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 199 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 23 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 39.62 |
Brüt M2 | 75.05 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 204 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 24 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 3+1 |
Net M2 | 80.3 |
Brüt M2 | 149.87 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 211 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 25 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 2+1 |
Net M2 | 53.69 |
Brüt M2 | 95.07 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 220 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 27 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 2+1 |
Net M2 | 96.88 |
Brüt M2 | 174.32 |
Cephe | - |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 3 |
Bulunduğu Kat | DAİRE |
Oda Sayısı | 1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 3+1 |
Net M2 | 88.58 |
Brüt M2 | 154.24 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 100 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 12 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 44.16 |
Brüt M2 | 72.16 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 104 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 12 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 44.16 |
Brüt M2 | 72.16 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 122 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 14 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 47.47 |
Brüt M2 | 74.54 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 123 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 14 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+0 |
Net M2 | 23.68 |
Brüt M2 | 39.3 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 45 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 7 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 39.82 |
Brüt M2 | 64.76 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 49 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 7 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 39.82 |
Brüt M2 | 64.76 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 56 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 8 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 41.41 |
Brüt M2 | 67.51 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 60 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 8 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 41.41 |
Brüt M2 | 67.51 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 67 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 9 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 43.2 |
Brüt M2 | 70 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 71 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 9 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 43.2 |
Brüt M2 | 70 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 78 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 10 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 44.76 |
Brüt M2 | 72.19 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 82 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 10 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 44.76 |
Brüt M2 | 72.19 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 89 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 11 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 46.12 |
Brüt M2 | 74.09 |
Cephe | - |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 93 |
Bulunduğu Kat | OFİS |
Oda Sayısı | 11 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | 1+1 |
Net M2 | 46.12 |
Brüt M2 | 74.09 |
Cephe | - |
Mesajınız gönderiliyor, lütfen bekleyiniz...
Eksik veya hatalı form , lütfen tekrar deneyiniz...
Mesajınız başarıyla gönderildi...
Recaptcha hatalı veya geçerlilik süresi doldu...