Tüm ihtiyaçlarınızı bir arada bulmanın mutluluğu.Ayrıcalıklı hayatın başladığı Batışehir ‘de yüzme havuzları, koşu parkurları, açık hava spor alanları, alışveriş caddesi, otelleri ve okulu ile ihtiyaç duyduğunuz her türlü konfor hemen yanı başınızda.Kimileri için büyük ayrıcalıklarla dolu bir yaşam, kimileri içinse büyük yatırım seçenekleri...
Batışehir, 1+0'dan 5+1 dublekslere kadar değişen büyüklüklerde ve birbirinden farklı 40 daire tipiyle ihtiyaç duyduğunuz her türlü konforu hemen yanı başınızda bulacağınız bir yaşam sunuyor.
Size dolu dolu bir yaşam sunmak, bizim için büyük bir zevk. Ünlü markalar, keyif ve siz aynı caddede olacaksınız.
Sadece Batışehir’e değil; tüm İstanbul’a açık olacak bu cadde, TEM Otoyolu’nun yanında Batışehir boyunca uzanan hareketli bir meydana sahip olacak.
Konumunuzu yükselten bir yaşam, Batışehir Rezidans’ta bekliyor.
Batışehir’de; ofis, otel, rezidans yaşamının tam ortasında günlük ihtiyaçlarınızı karşılamak için prestijli bir meydana sahip olacaksınız. Rezidans veya ofisinizden adımınızı attığınız anda karşınıza çıkacak Batışehir Meydan’ın seçkin restoran ve kafelerinde Premium hayatın keyfini çıkaracaksınız.
Konutu, rezidansı ve sayısız fonksiyonuyla eksiksiz şehir Batışehir’in iş hayatının ihtiyaçlarına göre sunduğu farklı büyüklüklerdeki ofisler, İstanbul’un merkezindeki avantajlı konumuyla işinizin başarısına başarı katıyor.
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 19 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 78.61 |
Brüt M2 | 115.33 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 40 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 106.07 |
Brüt M2 | 154.17 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 121 |
Bulunduğu Kat | 6 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 117.92 |
Brüt M2 | 198.7 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 137 |
Bulunduğu Kat | 7 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 117.92 |
Brüt M2 | 198.7 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 153 |
Bulunduğu Kat | 8 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 117.92 |
Brüt M2 | 198.7 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 169 |
Bulunduğu Kat | 9 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 117.92 |
Brüt M2 | 198.7 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 201 |
Bulunduğu Kat | 11 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 117.92 |
Brüt M2 | 198.7 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 324 |
Bulunduğu Kat | 19 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 62.27 |
Brüt M2 | 92.84 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 326 |
Bulunduğu Kat | 19 |
Oda Sayısı | 2+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 65.86 |
Brüt M2 | 105.57 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 385 |
Bulunduğu Kat | 24 |
Oda Sayısı | 3+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 100.47 |
Brüt M2 | 163.58 |
Cephe | --- |
Blok No | A |
Bağımsız Bölüm No | 386 |
Bulunduğu Kat | 24 |
Oda Sayısı | 5+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 156.41 |
Brüt M2 | 248.86 |
Cephe | --- |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 265 |
Bulunduğu Kat | 14 |
Oda Sayısı | 3+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 122.48 |
Brüt M2 | 185.36 |
Cephe | --- |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 278 |
Bulunduğu Kat | 15 |
Oda Sayısı | 3+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 122.12 |
Brüt M2 | 185.34 |
Cephe | --- |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 292 |
Bulunduğu Kat | 18 |
Oda Sayısı | 3+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 112.45 |
Brüt M2 | 177.92 |
Cephe | --- |
Blok No | B |
Bağımsız Bölüm No | 296 |
Bulunduğu Kat | 19 |
Oda Sayısı | 3+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 122.33 |
Brüt M2 | 185.14 |
Cephe | --- |
Blok No | C |
Bağımsız Bölüm No | 20 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 101.36 |
Brüt M2 | 148.8 |
Cephe | --- |
Blok No | C |
Bağımsız Bölüm No | 38 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 125.01 |
Brüt M2 | 200.51 |
Cephe | --- |
Blok No | C |
Bağımsız Bölüm No | 54 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 125.01 |
Brüt M2 | 200.51 |
Cephe | --- |
Blok No | D |
Bağımsız Bölüm No | 17 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 86.99 |
Brüt M2 | 124.87 |
Cephe | --- |
Blok No | D |
Bağımsız Bölüm No | 178 |
Bulunduğu Kat | 15 |
Oda Sayısı | 4+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 128.23 |
Brüt M2 | 182 |
Cephe | --- |
Blok No | E |
Bağımsız Bölüm No | 22 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 82.22 |
Brüt M2 | 117.6 |
Cephe | --- |
Blok No | E |
Bağımsız Bölüm No | 278 |
Bulunduğu Kat | 19 |
Oda Sayısı | 3+1 DUBLEKS |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 121.51 |
Brüt M2 | 180.52 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 10 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 48.24 |
Brüt M2 | 74.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 14 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.45 |
Brüt M2 | 65.83 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 15 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.45 |
Brüt M2 | 65.83 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 25 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 41.71 |
Brüt M2 | 65.88 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 30 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.45 |
Brüt M2 | 65.83 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 31 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.45 |
Brüt M2 | 65.83 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 32 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.45 |
Brüt M2 | 65.83 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 19 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.92 |
Brüt M2 | 108.37 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 21 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.61 |
Brüt M2 | 107.86 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 28 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 63.79 |
Brüt M2 | 98.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 43 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 48.24 |
Brüt M2 | 74.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 47 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.45 |
Brüt M2 | 65.83 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 34 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 78.75 |
Brüt M2 | 123.36 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 45 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 63.79 |
Brüt M2 | 98.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 58 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 39.45 |
Brüt M2 | 63.73 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 75 |
Bulunduğu Kat | 4 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 39.45 |
Brüt M2 | 63.73 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 93 |
Bulunduğu Kat | 5 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 41.71 |
Brüt M2 | 65.88 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 191 |
Bulunduğu Kat | 11 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.61 |
Brüt M2 | 107.86 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 198 |
Bulunduğu Kat | 11 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 63.79 |
Brüt M2 | 98.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 215 |
Bulunduğu Kat | 12 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 63.79 |
Brüt M2 | 98.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 232 |
Bulunduğu Kat | 13 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 63.79 |
Brüt M2 | 98.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 311 |
Bulunduğu Kat | 18 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.72 |
Brüt M2 | 107.86 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 326 |
Bulunduğu Kat | 19 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.92 |
Brüt M2 | 108.37 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 351 |
Bulunduğu Kat | 20 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 63.79 |
Brüt M2 | 98.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 346 |
Bulunduğu Kat | 20 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 34.26 |
Brüt M2 | 53.63 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 363 |
Bulunduğu Kat | 21 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 34.26 |
Brüt M2 | 53.63 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 376 |
Bulunduğu Kat | 22 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.61 |
Brüt M2 | 107.86 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 377 |
Bulunduğu Kat | 22 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 34.26 |
Brüt M2 | 53.63 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 401 |
Bulunduğu Kat | 24 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.92 |
Brüt M2 | 108.37 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 402 |
Bulunduğu Kat | 24 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 34.26 |
Brüt M2 | 53.63 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 413 |
Bulunduğu Kat | 25 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 63.79 |
Brüt M2 | 98.09 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 421 |
Bulunduğu Kat | 26 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 55.45 |
Brüt M2 | 86.29 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 422 |
Bulunduğu Kat | 26 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.84 |
Brüt M2 | 66.03 |
Cephe | --- |
Blok No | F |
Bağımsız Bölüm No | 419 |
Bulunduğu Kat | 26 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 34.26 |
Brüt M2 | 53.63 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 12 |
Bulunduğu Kat | 1.BODRUM |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 37.66 |
Brüt M2 | 62.14 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 10 |
Bulunduğu Kat | 1.BODRUM |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 71.96 |
Brüt M2 | 120 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 11 |
Bulunduğu Kat | 1.BODRUM |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.81 |
Brüt M2 | 119.31 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 14 |
Bulunduğu Kat | 1.BODRUM |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 68.68 |
Brüt M2 | 112.34 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 17 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.56 |
Brüt M2 | 91.29 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 27 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.81 |
Brüt M2 | 119.31 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 33 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 34 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.56 |
Brüt M2 | 91.29 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 37 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 59.97 |
Brüt M2 | 107.52 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 44 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.81 |
Brüt M2 | 119.31 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 47 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 68.68 |
Brüt M2 | 124.89 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 48 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 74.78 |
Brüt M2 | 129.28 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 36 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 78.99 |
Brüt M2 | 140.73 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 41 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 78.99 |
Brüt M2 | 140.73 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 50 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 51 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.56 |
Brüt M2 | 91.29 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 62 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 37.66 |
Brüt M2 | 62.14 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 54 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 59.97 |
Brüt M2 | 107.52 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 60 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 71.96 |
Brüt M2 | 120 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 61 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.81 |
Brüt M2 | 119.31 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 64 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 68.68 |
Brüt M2 | 124.89 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 66 |
Bulunduğu Kat | 2 |
Oda Sayısı | 2+2 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | --- |
Brüt M2 | --- |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 68 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.56 |
Brüt M2 | 91.29 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 71 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 59.97 |
Brüt M2 | 107.52 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 78 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.81 |
Brüt M2 | 119.31 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 81 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 68.68 |
Brüt M2 | 124.89 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 84 |
Bulunduğu Kat | 4 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 85 |
Bulunduğu Kat | 4 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.56 |
Brüt M2 | 91.29 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 88 |
Bulunduğu Kat | 4 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 59.97 |
Brüt M2 | 107.52 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 118 |
Bulunduğu Kat | 6 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 144 |
Bulunduğu Kat | 7 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 70.81 |
Brüt M2 | 119.31 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 178 |
Bulunduğu Kat | 10 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 191 |
Bulunduğu Kat | 11 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 202 |
Bulunduğu Kat | 12 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 213 |
Bulunduğu Kat | 13 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 58.53 |
Brüt M2 | 91.86 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 229 |
Bulunduğu Kat | 14 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 55.47 |
Brüt M2 | 99.78 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 224 |
Bulunduğu Kat | 14 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 42.93 |
Brüt M2 | 76.57 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 232 |
Bulunduğu Kat | 15 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 30.18 |
Brüt M2 | 53.64 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 242 |
Bulunduğu Kat | 16 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 53.03 |
Brüt M2 | 99.01 |
Cephe | --- |
Blok No | G1 |
Bağımsız Bölüm No | 243 |
Bulunduğu Kat | 17 |
Oda Sayısı | STÜDYO |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 29.43 |
Brüt M2 | 71.18 |
Cephe | --- |
Blok No | G2A |
Bağımsız Bölüm No | 6 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 54.33 |
Brüt M2 | 82.19 |
Cephe | --- |
Blok No | G2A |
Bağımsız Bölüm No | 7 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 53.51 |
Brüt M2 | 80.55 |
Cephe | --- |
Blok No | G2A |
Bağımsız Bölüm No | 17 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 54.33 |
Brüt M2 | 82.19 |
Cephe | --- |
Blok No | G2A |
Bağımsız Bölüm No | 39 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 53.51 |
Brüt M2 | 80.55 |
Cephe | --- |
Blok No | G2B |
Bağımsız Bölüm No | 3 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 53.51 |
Brüt M2 | 79.01 |
Cephe | --- |
Blok No | G2B |
Bağımsız Bölüm No | 4 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 54.42 |
Brüt M2 | 80.62 |
Cephe | --- |
Blok No | G2B |
Bağımsız Bölüm No | 7 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 1+2 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 54.42 |
Brüt M2 | 80.62 |
Cephe | --- |
Blok No | H1 |
Bağımsız Bölüm No | 10 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 127.72 |
Brüt M2 | 198.07 |
Cephe | --- |
Blok No | H1 |
Bağımsız Bölüm No | 11 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 127.72 |
Brüt M2 | 208.48 |
Cephe | --- |
Blok No | H1 |
Bağımsız Bölüm No | 12 |
Bulunduğu Kat | ZEMİN |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 127.72 |
Brüt M2 | 208.48 |
Cephe | --- |
Blok No | H1 |
Bağımsız Bölüm No | 31 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 49.97 |
Brüt M2 | 79.75 |
Cephe | --- |
Blok No | H1 |
Bağımsız Bölüm No | 37 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 1+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
Net M2 | 56.12 |
Brüt M2 | 87.88 |
Cephe | --- |
Blok No | H1 |
Bağımsız Bölüm No | 39 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bağımsız Bölüm Niteliği | DAİRE |
